<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GustiColor</title>
	<atom:link href="http://www.gusticolor.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gusticolor.fr</link>
	<description>Le blog où les goûts et les couleurs se discutent !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Aug 2012 10:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ce que la Timeline Facebook change pour les marques</title>
		<link>http://www.gusticolor.fr/2012/03/ce-que-la-timeline-facebook-change-pour-les-marques/</link>
		<comments>http://www.gusticolor.fr/2012/03/ce-que-la-timeline-facebook-change-pour-les-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Brand content]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusticolor.fr/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, après avoir envahi les profils personnels, la présentation Timeline de Facebook est désormais offerte aux pages fan depuis le 1er mars. Outre un aspect esthétique, qu’est ce que cela change réellement pour les entreprises et les marques ? La timeline, c’est surtout la possibilité de raconter une histoire. Facebook devient le journal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gusticolor.fr/2012/03/ce-que-la-timeline-facebook-change-pour-les-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest&#8230; quel intérêt ?</title>
		<link>http://www.gusticolor.fr/2012/02/pinterest-quel-interet/</link>
		<comments>http://www.gusticolor.fr/2012/02/pinterest-quel-interet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusticolor.fr/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs jours, vos collègues de bureau ne parlent plus que de ça. Mais difficile de réellement saisir le fonctionnement et les aboutissements de ce nouveau réseau social (créé en 2010, pour la blague). Tentons de faire le point. Pinterest, c’est la vision virtuelle de notre bon vieux panneau en liège où l’on punaise photos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gusticolor.fr/2012/02/pinterest-quel-interet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le lundi 2 janvier ne devrait pas exister&#8230;</title>
		<link>http://www.gusticolor.fr/2012/01/le-lundi-2-janvier-ne-devrait-pas-exister/</link>
		<comments>http://www.gusticolor.fr/2012/01/le-lundi-2-janvier-ne-devrait-pas-exister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusticolor.fr/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[2012, nous y voilà ! Plus que 353 jours avant la prétendue fin du monde (la 52ème annoncée depuis le début du XXème siècle) ! Commençons cette année en faisant le point sur ce qui s’est passé en 2011. Que retenir ? Quelles ont été les tendances de cette année ? L’actu a été riche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gusticolor.fr/2012/01/le-lundi-2-janvier-ne-devrait-pas-exister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite vidéo pour finir l&#8217;année</title>
		<link>http://www.gusticolor.fr/2011/12/petite-video-pour-finir-lannee/</link>
		<comments>http://www.gusticolor.fr/2011/12/petite-video-pour-finir-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Détente]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[All I Can]]></category>
		<category><![CDATA[JP Auclair]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[steet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusticolor.fr/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Extrait du film/documentaire Canadien All I Can, cette vidéo est tout simplement magnifique. Du pur &#171;&#160;street ski&#160;&#187; !! Je vous laisse profiter&#8230; Et bonnes fêtes de fin d&#8217;année !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gusticolor.fr/2011/12/petite-video-pour-finir-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux en HTML5 pour graphistes, mais pas que !</title>
		<link>http://www.gusticolor.fr/2011/11/jeux-en-html5-pour-graphistes-mais-pas/</link>
		<comments>http://www.gusticolor.fr/2011/11/jeux-en-html5-pour-graphistes-mais-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Détente]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[kern type]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[shade type]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusticolor.fr/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;avènement du HTML5 approche pas à pas&#8230; Le Flash étant hors course, les développeurs se tournent vers le HTML5 pour proposer aux utilisateurs des expériences de plus en plus ludiques. Method of Action propose 2 jeux ludiques en HTML5 particulièrement attrayants pour les graphistes&#8230; &#160; Kern Type : Jeu consistant à remettre les bons espacements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gusticolor.fr/2011/11/jeux-en-html5-pour-graphistes-mais-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribeca, l&#8217;agence de communication qui ne voulait pas communiquer</title>
		<link>http://www.gusticolor.fr/2011/10/tribeca-lagence-de-communication-qui-ne-voulait-pas-communiquer/</link>
		<comments>http://www.gusticolor.fr/2011/10/tribeca-lagence-de-communication-qui-ne-voulait-pas-communiquer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[Diester]]></category>
		<category><![CDATA[jeu-concours]]></category>
		<category><![CDATA[tribeca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusticolor.fr/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Notre mission est d&#8217;entrer en contact avec votre cœur de cible par les moyens les plus innovants pour développer votre capital sympathie et donner envie de faire partie de votre communauté ! &#160;&#187; (source : www.tribeca.fr) Plus que de simples mots, nous aimerions que cela soit le cas dans les faits&#8230; Tout commence en octobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gusticolor.fr/2011/10/tribeca-lagence-de-communication-qui-ne-voulait-pas-communiquer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;envers du Web par La Caisse d&#8217;Epargne</title>
		<link>http://www.gusticolor.fr/2011/10/lenvers-du-web-par-la-caisse-depargne/</link>
		<comments>http://www.gusticolor.fr/2011/10/lenvers-du-web-par-la-caisse-depargne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[La Caisse d'Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[marketing interactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusticolor.fr/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Pour le lancement de son nouveau portail www.monbanquierenligne.com, la Caisse d&#8217;Epargne a imaginé une campagne de communication interactive présentant l&#8217;envers du web. Mis en place sur plusieurs blogs (Presse Citron, le publigeekaire, etc), le dispositif interactif reprend la page d&#8217;accueil du blog concerné, où seules deux bannières publicitaires sont cliquables. L&#8217;expérience commence à ce moment précis. Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gusticolor.fr/2011/10/lenvers-du-web-par-la-caisse-depargne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le temps de vivre plus fort par Carte Noire</title>
		<link>http://www.gusticolor.fr/2011/10/le-temps-de-vivre-fort-par-carte-noire/</link>
		<comments>http://www.gusticolor.fr/2011/10/le-temps-de-vivre-fort-par-carte-noire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[BETC Euro RSCG]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Noire]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[Proximity BBDO]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusticolor.fr/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Pour asseoir son nouveau positionnement et passer de l&#8217;historique &#171;&#160;Café nommé désir&#160;&#187; à &#171;&#160;Le temps de vivre plus fort&#160;&#187;, Carte Noire propose aux internautes une expérience Youtube, pour vivre et ressentir toute la force et l&#8217;intensité de son café. En support d&#8217;un spot TV diffusé depuis la rentrée &#8211; campagne conçue par BETC Euro RSCG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gusticolor.fr/2011/10/le-temps-de-vivre-fort-par-carte-noire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La politique et les jeunes, par Komin&#8217;Out</title>
		<link>http://www.gusticolor.fr/2011/10/la-politique-les-jeunes-par-kominout/</link>
		<comments>http://www.gusticolor.fr/2011/10/la-politique-les-jeunes-par-kominout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Avram]]></category>
		<category><![CDATA[Komin'Out]]></category>
		<category><![CDATA[LaPageDeJeremy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusticolor.fr/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Au mois de juin dernier, nous vous avions parlé de la sortie du site Komin&#8217;Out. Le site nous propose aujourd&#8217;hui une petite vidéo/micro-trottoir bien sympathique autour de la politique et des jeunes. Les questions sont posées par un jeune podcasteur plein de talent, Jeremy, le montage est signé Tiphaine Beguinot et la post production est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gusticolor.fr/2011/10/la-politique-les-jeunes-par-kominout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louder is Better by Virgin Radio</title>
		<link>http://www.gusticolor.fr/2011/10/louder-virgin-radio/</link>
		<comments>http://www.gusticolor.fr/2011/10/louder-virgin-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzman]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusticolor.fr/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[La radio des 14-34 ans vient de lancer sa dernière campagne de communication avec l&#8217;agence Buzzman. Le dispositif contient une partie TV/ciné avec un spot mettant en scène un ado, Corentin, parti pour une virée entre copains&#8230; Ce spot est soutenu par une Youtube Experience où l&#8217;utilisateur doit monter le son pour interagir avec la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gusticolor.fr/2011/10/louder-virgin-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
